Kertas menjadi salah satu benda peting yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis dan ukuran kertas pun sangat beragam sesuai penggunannya.
Saat ini ukuran kertas yang umum dipakai adalah standar ISO atau Internasional Standard Organization (ISO 216) dan standar Amerika Utara. Dimana ukuran ini banyak digunakan sebagai kertas kerja sehari-hari.
Berikut adalah ulasan lengkap mengenai ukuran kertas dalam CM, MM dan Inchi. Mengetahui ukuran kertas juga mempermudah dalam pekerjaan yang menggunakan komputer terutama perkantoran dan percetakan.
DAFTAR ISI
Orientasi Kertas

Orientasi kertas adalah arah kertas untuk menentukan sebuah tampilan. Ada dua tampilan kertas dalam penyajian yang perlu kamu ketahui. Pada praktikknya, mengetahui tampilan kertas ini cukup penting dan sering digunakan.
- Landscape / Horizontal / Miring
- Potrait / Vertikal / Berdiri
Ukuran Kertas Standar ISO Internasional (ISO 216)
Format Serie A
Format ukuran kertas serie A merupakan bagian dari ukuran kertas internasional, ISO 216, berdasarkan standar Jerman DIN 476.
Ada ukuran yang cukup populer dan hampir setiap orang yang berkecimpung di dunia kerja mengetahuinya, yaitu kertas A4. Dan memang ukuran A4 menjadi ukuran penting.

Ukuran | cm | mm | inch |
A0 | 84.1 x 118.9 | 841 x 1189 | 33.11 x 46.81 |
A1 | 84.1 x 59.4 | 841 x 594 | 23.39 × 33.11 |
A2 | 42.0 x 59.4 | 420 x 594 | 16.54 × 23.39 |
A3 | 29.7 x 42 | 297 x 420 | 11.69 × 16.54 |
A4 | 21.0 x 29.7 | 210 x 297 | 8.27 × 11.69 |
A5 | 21.5 x 29.7 | 148 x 210 | 5.83 × 8.27 |
A6 | 10.5 x 14.8 | 105 x 148 | 4.13 × 5.83 |
A7 | 7.4 x 10.5 | 74 x 105 | 2.91 × 4.13 |
A8 | 5.2 x 7.4 | 52 x 74 | 2.05 × 2.91 |
A9 | 3.7 x 5.2 | 37 x 52 | 1.46 × 2.05 |
A10 | 2.6 x 3.7 | 26 x 37 | 1.02 × 1.46 |
Format Serie B
Ukuran kertas lain yang cukup populer adalah serie B, dimana ukuran ini juga digunakan dalam dunia kerja. Ukuran terbesar dari serie ini adalah B0, yang memiliki panjang 141.3 cm dan lebar 100 cm.

Ukuran | cm | mm | inch |
B0 | 100 X 141.4 | 1000 X 1414 | 39.37 × 55.67 |
B1 | 70.7 X 100 | 707 X 1000 | 27.83 × 39.37 |
B2 | 50.0 X 70.7 | 500 X 707 | 19.69 × 27.83 |
B3 | 35.3 X 50.0 | 353 X 500 | 13.90 × 19.69 |
B4 | 25.0 X 35.3 | 250 X 353 | 9.84 × 13.90 |
B5 | 17.6 X 25.0 | 176 X 250 | 6.93 × 9.84 |
B6 | 12.5 X 17.6 | 125 X 176 | 4.92 × 6.93 |
B7 | 8.8 X 12.5 | 88 X 125 | 3.46 × 4.92 |
B8 | 6.2 X 8.8 | 62 X 88 | 2.44 × 3.46 |
B9 | 4.4 X 6.2 | 44 X 62 | 1.73 × 2.44 |
B10 | 3.1 X 4.4 | 31 X 44 | 1.22 × 1.73 |
Format Serie C
Format kertas serie C adalah ukuran yang biasa digunakan untuk berbagai keperluan kerja seperti map dan amplop. Jika dibandingkan dengan ukuran seri A dan B sebenarnya tidak berbeda jauh baik tinggi ataupun lebarnya.

Ukuran | cm | mm | inch |
C0 | 91.7 x 129.7 | 917 X 1297 | 36.10 × 51.06 |
C1 | 64.8 X 91.7 | 648 X 917 | 25.51 × 36.10 |
C2 | 45.8 X 64.8 | 458 X 648 | 18.03 × 25.51 |
C3 | 32.4 X 45.8 | 324 X 458 | 12.76 × 18.03 |
C4 | 22.9 X 32.4 | 229 X 324 | 9.02 × 12.76 |
C5 | 16.2 X 22.9 | 162 X 229 | 6.38 × 9.02 |
C6 | 11.4 X 16.2 | 114 X 162 | 4.49 × 6.38 |
C7 | 8.1 X 11.4 | 81 X 114 | 3.19 × 4.49 |
C8 | 5.7 X 8.1 | 57 X 81 | 2.24 × 3.19 |
C9 | 4.0 × 5.7 | 40 × 57 | 1.57 × 2.24 |
C10 | 2.8 × 4.0 | 28 × 40 | 1.10 × 1.57 |
Format Serie D
Ukuran | cm | mm | inch |
D0 | 77.1 x 109.0 | 771 X 1090 | 30.35 × 42.91 |
D1 | 54.5 X 77.1 | 545 X 771 | 21.45 × 30.35 |
D2 | 38.5 X 54.5 | 385 X 545 | 15.15 × 21.45 |
D3 | 27.2 X 38.5 | 272 X 385 | 10.70 × 15.15 |
D4 | 19.2 X 27.2 | 192 X 272 | 7.55 × 10.70 |
D5 | 13.6 X 19.2 | 136 X 192 | 5.35 × 7.55 |
D6 | 9.6 X 13.6 | 96 X 136 | 3.77 × 5.35 |
D7 | 6.8 X 9.6 | 68 X 96 | 2.67 × 3.77 |
D8 | 4.8 X 6.8 | 48 X 68 | 1.88 × 2.67 |
Format Serie R
Berikutnya adalah ukuran kertas serie R, dimana ukuran ini menjadi standart dalam mencetak foto. Ukuran tersebut meliputi 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, 10R, 11R, 12R, 16R, 20R, 24R dan 30R.

Ukuran | cm | mm |
2R | 6 x 9 | 60 x 90 |
3R | 8.9 x 12.7 | 89 x 127 |
4R | 10.2 x 15.2 | 102 x 152 |
5R | 12.7 x 17.8 | 127 x 178 |
6R | 15.2 x 20.3 | 152 x 203 |
8R | 20.3 x 25.4 | 203 x 254 |
8R Plus | 20.3 x 30.5 | 203 x 305 |
10R | 25.4 x 30.5 | 254 x 305 |
10R Plus | 25.4 x 38.1 | 254 x 381 |
11R | 27.9 x 35.6 | 279 x 356 |
11R Plus | 27.9 x 43.2 | 279 x 432 |
12R | 30.5 x 38.1 | 305 x 381 |
12R Plus | 30.5 x 46.5 | 305 x 465 |
14R | 28.4 x 35.3 | 284 x 353 |
17R | 30.5 x 40.5 | 305 x 405 |
19R | 30.5 x 45.5 | 305 x 455 |
Ukuran Kertas Format Lain

Ukuran Kertas Legal
Ukuran | cm | mm | inch |
Legal | 21.6 x 35.6 | 216 x 356 | 8.4 x 14 |
Ukuran Kertas F4
Ukuran | cm | mm | inch |
F4 | 21.5 x 33 | 215 x 330 | 8.5 x 13 |
Ukuran Kertas Letter
Ukuran | cm | mm | inc |
Letter | 21.6 x 27.9 | 216 x 279 | 8.5 x 11 |
Ukuran Kertas Amerika Utara

Macam-macam Kertas

Kertas juga memiliki beberapa jenis yang dibedakan dengan berat, warna dan ciri lain sesuai kebutuhan. Ada beberapa jenis kertas yang sangat umum digunakan, diantaranya:
HVS | BW Carton | Kraft | Buffalo |
NCR | Linen Jepang | Corrugated | Concorde |
Art Paper | Ivory | Jasmine | Buram |
Art Carton | Duplex | Yellow Board | |
Matt Paper | Fancy | Manila |
Penutup
Mengingat dalam penggunaan kertas tidak selalu sama, tentu mengetahui ukuran kertas cukup penting untuk kamu yang terbiasa menggunakannya dalam pekerjaan seharihari.
Seperti yang kita ketahui, banyak diantara kita yang masih bingung dalam menentukan menentukan ukuran kertas saat menggunakan Microsoft Word dan ingin mencetaknya. Dengan ini, kamu tidak akan mengalaminya lagi.